Verð geta tekið breytingum
Hæð | Íbúð | Herb | Svalir / Verönd, m2 | Geymsla, m2 | Alls, m2 | Verð | Nánar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. hæð | 101 | 4 | 24.1 | 4.6 | 98.9 | SELD | Skoða íbúð » |
1. hæð | 102 | 3/4 | 23.0 | 5.3 | 77.5 | SELD | Skoða íbúð » |
1. hæð | 103 | 3/4 | 23.0 | 5.3 | 78.2 | SELD | Skoða íbúð » |
1. hæð | 104 | 3/4 | 23.0 | 5.3 | 77.5 | SELD | Skoða íbúð » |
1. hæð | 105 | 4 | 25.7 | 4.6 | 98.9 | SELD | Skoða íbúð » |
2. hæð | 201 | 4 | 7.2 | 4.6 | 98.9 | SELD | Skoða íbúð » |
2. hæð | 202 | 3/4 | 7.2 | 5.3 | 77.5 | SELD | Skoða íbúð » |
2. hæð | 203 | 3/4 | 7.2 | 5.3 | 78.2 | SELD | Skoða íbúð » |
2. hæð | 204 | 3/4 | 7.2 | 5.3 | 78.2 | SELD | Skoða íbúð » |
2. hæð | 205 | 3/4 | 7.2 | 5.3 | 77.5 | SELD | Skoða íbúð » |
2. hæð | 206 | 4 | 7.2 | 4.6 | 98.9 | SELD | Skoða íbúð » |
3. hæð | 301 | 4 | 7.2 | 4.6 | 98.9 | SELD | Skoða íbúð » |
3. hæð | 302 | 3/4 | 7.2 | 5.3 | 77.5 | SELD | Skoða íbúð » |
3. hæð | 303 | 3/4 | 7.2 | 5.3 | 78.2 | SELD | Skoða íbúð » |
3. hæð | 304 | 3/4 | 7.2 | 5.3 | 78.2 | SELD | Skoða íbúð » |
3. hæð | 305 | 3/4 | 7.2 | 5.3 | 77.5 | SELD | Skoða íbúð » |
3. hæð | 306 | 4 | 7.2 | 4.6 | 98.9 | SELD | Skoða íbúð » |
4. hæð | 401 | 4 | 7.2 | 4.6 | 98.9 | SELD | Skoða íbúð » |
4. hæð | 402 | 3/4 | 7.2 | 5.3 | 77.5 | SELD | Skoða íbúð » |
4. hæð | 403 | 3/4 | 7.2 | 5.3 | 78.2 | SELD | Skoða íbúð » |
4. hæð | 404 | 3/4 | 7.2 | 5.3 | 78.2 | SELD | Skoða íbúð » |
4. hæð | 405 | 3/4 | 7.2 | 5.3 | 77.5 | SELD | Skoða íbúð » |
4. hæð | 406 | 4 | 7.2 | 4.6 | 98.9 | SELD | Skoða íbúð » |
Gimli er ein af elstu starfandi fasteignasölum landsins, stofnuð 1982 og fagnar því 40 ára starfsafmæli á árinu 2022. Gimli er með söluskrifstofu að Grensásvegi 13 í Reykjavík og einnig að Eyravegi 29 á Selfossi.
Leiðarljós Gimli er heiðarleiki og traust. Gimli, gerir betur...